|
| |
Ни у одного продукта GCI, включая CFD, не существует дата окончания срока действия, а также ни по одному из инструментов от клиента не требуется выставления инструкций по ролл-овер. Приведенная ниже информация показывает, когда произойдет ближайшее изменение цены соответствующего CFD. Данная страница является информативной и не гарантирует точную дату ролл-овера. Переход цены происходит тогда, когда наш провайдер данных производит смену контракта на следующий контрактный месяц.
| Продукт | Периодичность | Расписание изменения контрактной цены |
|---|---|---|
| S&P 500 |
Ежеквартально |
За два дня до второй пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| Nasdaq 100 |
Ежеквартально |
За два дня до второй пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| Dow Jones | Ежеквартально | За два дня до второй пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| Russell 2000 | Ежеквартально | За два дня до второй пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| Nikkei 225 | Ежеквартально | За два дня до второй пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| FTSE 100 | Ежеквартально | За два дня до третьей пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| DAX 30 | Ежеквартально | За два дня до третьей пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| Swiss Market Index | Ежеквартально | За два дня до третьей пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| DJ Euro Stoxx | Ежеквартально | За два дня до третьей пятницы марта, июня, сентября и декабря |
| SPI 200 | Ежеквартально | За два дня до третьего четверга марта, июня, сентября и декабря |
| CAC 40 | Ежемесячно | Третья пятница контрактного месяца |
| Hang Seng | Ежемесячно | За два дня до последнего рабочего дня контрактного месяца |
| MSCI Taiwan | Ежемесячно | За два дня до последнего рабочего дня контрактного месяца |
| Crude Oil | Ежемесячно | За два рабочих дня до третьего рабочего дня до 25 календарного дня месяца, предшествующего месяцу поставки. |
| Natural Gas | Ежемесячно | За два рабочих дня до третьего рабочего дня до первого календарного дня месяца поставки. |
| Copper | Ежемесячно | За два рабочих дня до третьего рабочего дня до первого календарного дня месяца поставки. |
| Lumber | Январь, март, май, июль, сентябрь и ноябрь |
За три рабочих дня до 16-го календарного дня контрактного месяца. |
| Soybeans | Январь, март, май, июль, август, сентябрь и ноябрь | За три рабочих дня до 15-го календарного дня контрактного месяца |
| US Treasury Notes | Ежеквартально | За два рабочих дня до седьмого рабочего дня, предшествующего последнему рабочему дню месяца поставки. |
| Euro (German) Bund | Ежеквартально | 8-й календарный день месяца поставки. |
| Currencies | Отсутствует – спот- рынок | NA |
| Gold | Отсутствует – спот- рынок | NA |
| Silver | Отсутствует – спот- рынок | NA |
| Shares | Отсутствует – спот- рынок | NA |
Обращаем Ваше внимание на то, что ролл-овер цены в указанный месяц не повлияет на Ваши доходы и убытки – будут произведены все необходимые корректировки по Вашему счету.